№ | Услуги по здравоохранению | Cena LVL | Cena EUR |
1. | Амбулаторное посещение семейного врача* | 1.00 | 1.42 |
2. | Вторичное амбулаторно - медицинское посещение врача (кроме визитов спортсменов к врачу для профилактического осмотра)* | 3.00 | 4.27 |
3. | За лечение в дневном стационаре (за каждый день) | 5.00 | 7.11 |
4. | Визит семейного врача на дому | 2.00 | 2.85 |
5. | За лечение в круглосуточном стационаре, начиная со второго дня | ||
5.1. | в больнице | 9.50 | 13.52 |
5.2. | в больницах госагенства и больницах стационарной помощи | 5.00 | 7.11 |
5.3. | лечения онкологических онкохематологических заболеваний (коды диагнозов по SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) и лечение от алкогольной, наркотической, психотропной зависимости и токсикомании(коды диагнозов по SSK-10: F10-F19) | 5.00 | 7.11 |
6. | За стационарно сделанные диагностические тесты: | ||
6.1. | КТ исследование: | ||
6.1.1. | обследование без контраста | 10.00 | 14.23 |
6.1.2. | обследование с контрастным**, в том числе: | 15.00 | 21.34 |
6.1.2.1. | за обследование | 10.00 | 14.23 |
6.1.2.2. | внутривенный контраст | 5.00 | 7.11 |
6.2. | обследование магнитным резонансом: | ||
6.2.1. | обследование без контраста | 20.00 | 28.46 |
6.2.2. | обследование с контрастом**, в том числе: | 25.00 | 4.27 |
6.2.2.1. | за обследование | 20.00 | 35.57 |
6.2.2.2. | внутривенный контраст | 5.00 | 7.11 |
7. | За амбулаторно сделанные диагностические тесты: | ||
7.1. | электрокардиографических обследования | 1.00 | 1.42 |
7.2. | Неинвазивные тесты сердечной функции; обследование артериально - сосудистой функции головы и конечностей; нейроэлектрофизиологические обследования; функциональное обследование желудочно-кишечного тракта; ультразвуковое обследование; радионуклидная диагностика |
3.00 | 4.27 |
7.3. | эндоскопические обследование | 5.00 | 7.11 |
7.4. | рентгенологические обследования: | ||
7.4.1. | обследование без контраста (в том числе, rрентгенологическое обследование желудочно-кишечного тракта с контрастом) | 2.00 | 2.85 |
7.4.2. | обследование с контрастом**, в том числе: | 7.00 | 9.96 |
7.4.2.1. | за обследование | 2.00 | 2.85 |
7.4.2.2. | внутривенный контраст | 5.00 | 7.11 |
7.5. | КТ исследование | ||
7.5.1. | обследование без контраста | 10.00 | 14.23 |
7.5.2. | обследование с контрастом**, в том числе: | 15.00 | 21.34 |
7.5.2.1. | за обследование | 10.00 | 14.23 |
7.5.2.2. | внутривенный контраст | 5.00 | 7.11 |
7.6. | ядерно магнитный резонанс: | ||
7.6.1. | обследование без контраста | 20.00 | 28.46 |
7.6.2. | iобследование с контрастом**, в том числе: | 25.00 | 35.57 |
7.6.2.1. | за обследование | 9.50 | 13.52 |
7.6.2.2. | внутривенный контраст | 5.00 | 7.11 |
8. | За каждую амбулаторно или в дневном стационаре сделаную операцию | 5.00 | 7.11 |
* За амбулаторноу обследование не считаются консультацию по телефону, лабораторные исследования, функциональное обследование и медицинские процедурыю
** За обследование без контраста, а затем с контрастом , пациентский взнос взимается только за обследование с контрастным веществом.